CXRС 12-250 Вт
| Входные характеристики | |
| Диапазон входного напряжения | 90 - 320 В |
| Диапазон входной частоты | 45-70 Гц |
| Коэффициент мощности | >99% |
| Выходные характеристики | |
| Диапазон выходного напряжения | 10,5 - 14,5 В DC |
| КПД | >90% |
| Выходной ток | 18.5A @ 13.5В DC (20A макс) |
| Стабилизация выходного напряжения | <±0.1% |
| Общие характеристики | |
| Защита | • Ограничение тока/короткое замыкание • Входные/выходные предохранители • Отключение при высоком напряжении на выходе/входе • Ограничение выходной мощности • Защита по перегреву |
| Настройки (с помощью контроллера): | •Напряжение подзаряда и выравнивающего заряда • Напряжение теста батареи • Сигналы тревоги о высоком и низком напряжении • Отключение при высоком напряжении •Ограничение тока • Время задержки запуска |
| Световая индикация | •Сеть переменного тока в порядке — зеленый светодиод •Сигнал тревоги модуля —красный светодиод |
| Охлаждение | Естественное охлаждение |
Теги: Выпрямитель, выпрямительный модуль, Cordex, Блок питания, Источник питания
/Alrus-50x50.png)
